TYP PŘÍVĚSU: NU 16-804 | |
Celková hmotnost: | 1 600 kg |
Užitečná hmotnost: | 1 220 kg |
Rozměry ložné plochy: | šířka: 1 040 mm délka: 2 645 mm |
Max. dovolená rychlost: | 80 km |
Spojovací zařízení: | Závěsné oko D 40 mm nebo koule 50 ISO |
Brzdy: | Nájezdová, mechanická |
Úhel náklonu ložné plochy: | 13° |
TYP PŘÍVĚSU: NU 16-804 | |
Celková hmotnost: | 1 600 kg |
Užitečná hmotnost: | 1 150 kg |
Rozměry ložné plochy: | šířka: 1 400 mm délka: 2 850 mm |
Max. dovolená rychlost: | 80 km |
Spojovací zařízení: | Závěsné oko D 40 mm nebo koule 50 ISO |
Brzdy: | Nájezdová, mechanická |
Úhel náklonu ložné plochy: | 13° |
TYP PŘÍVĚSU: NU 18 - 80 | |
Celková hmotnost: | 1 800 kg |
Užitečná hmotnost: | 1 420 kg |
Rozměry ložné plochy: | šířka: 1 040 mm délka: 2 465 mm |
Max. dovolená rychlost: | 80 km |
Spojovací zařízení: | Závěsné oko D 40 mm nebo koule 50 ISO |
Brzdy: | Nájezdová, mechanická |
Úhel náklonu ložné plochy: | 13° |
TYP PŘÍVĚSU: NU 25-804 | |
Celková hmotnost: | 2 500 kg |
Užitečná hmotnost: | 1 740 kg |
Rozměry ložné plochy: | šířka: 1 800 mm délka: 3 250 mm |
Max. dovolená rychlost: | 80 km |
Spojovací zařízení: | Závěsné oko D 40 mm nebo koule 50 ISO |
Brzdy: | Nájezdová, mechanická |
Úhel náklonu ložné plochy: | 13° |
TYP PŘÍVĚSU: NU 35 - 80 | |
Celková hmotnost: | 3 500 kg |
Užitečná hmotnost: | 2 720 kg |
Rozměry ložné plochy: | šířka: 1 800 mm délka: 3 250 mm |
Max. dovolená rychlost: | 80 km |
Spojovací zařízení: | Závěsné oko D 40 mm nebo koule 50 ISO |
Brzdy: | Nájezdová, mechanická |
Úhel náklonu ložné plochy: | 13° |
TYP PŘÍVĚSU: NU 35 - 804 | |
Celková hmotnost: | 3 500 kg |
Užitečná hmotnost: | 2 700 kg |
Rozměry ložné plochy: | šířka: 1 840 mm délka: 3 500 mm |
Max. dovolená rychlost: | 80 km |
Spojovací zařízení: | Závěsné oko D 40 mm nebo koule 50 ISO |
Brzdy: | Nájezdová, mechanická |
Úhel náklonu ložné plochy: | 13° |